概 述:AWA6223/AWA6224是一种多频(F型)或多声压级(S型)的声校准器,用于测定传声器的声压灵敏度,检查或调节声学测量装置的总灵敏度。仪器内置有温度、湿度传感器,可测量环境温度、相对湿度,还可选配风速测量功能,内部可以保存测试记录。.
特 点:● 执行GB/T 15173-2010/IEC 60942:2003 标准;
● S型为多声压级声校准器,具有4个声压级,可检测声学测量装置的级线性;
● F型为多频声校准器,具有4个频点,适用于多频点校准;
● AWA6223还内置有气压传感器,可测量大气压力,还可对气压影响进行自动修正,准确度为1级。
主要技术性能:
主要技术性能 | AWA6223S型 声校准器 | AWA6223F型 声校准器 | AWA6224S型 声校准器 | AWA6224F型 声校准器 |
准确度 | 1级 | 2级 | ||
标称声压(dB) | 74、84、94、104 | 94 | 74、84、94、104 | 94 |
声压级准确度(dB) | 优于±0.3 | 优于±0.5 | ||
频率(Hz) | 1000 | 1 000、500、250、125 | 1000 | 1000、500、250、125 |
频率准确度 | 优于±1 % | |||
总谐波失真 | ≤1 % | |||
电源 | 3.6 V充电锂电池 | |||
显示器 | 122×32点阵LCD | |||
显示界面 | 标称声压级和频率、环境温度、相对湿度、大气压、风速(选配)、时钟日历 | 标称声压级和频率、环境温度、相对湿度、风速(选配)、时钟日历 | ||
数据输出接口 | RS-232(输出实时值或记录结果) | |||
外形尺寸 | 155 mm×50 mm×40 mm | |||
质量 | 240 g | |||
适用范围 | 1″(Φ23.77 mm)、1/2″( Φ12.7 mm)、1/4″(Φ6.35 mm) 传声器及声学测量仪器校准 | |||
工作环境 | 温度:-10 ℃ ~ +50 ℃, 气压:65 kPa ~ 108 kPa, 相对湿度:10 % ~ 90 % | |||
气压修正 | 自动修正 | 人工修正 | ||
附件 | 1/2″配合器(AWA8531)、5V电源适配器 | |||
选配功能及配件 | AWA8532型1/4”配合器、式风速传感器、AH-40打印机 |
相关产品