VIB-4b电脑振动噪声测量仪,是我公司采用ISO/TR7849推荐的振动法,按照GB/T16539-1996《声学——振速法测定噪声源功率级——用于封闭机器的测量》国家标准对测量仪的要求,应用*进的信号处理技术、显示技术及计算机技术,研制成功的集振动和噪声测量于一体的新型测量仪器。
利用VIB-4b电脑振动噪声测量仪检测时,测量工作人员在使用时有以下显著特点: | |
▲ | 仪器采用大屏幕点阵液晶显示,可在不同的工矿条件下广泛应用。 |
▲ | VIB-4b电脑振动噪声测量仪采用了*进的计算机技术,由单片机控制所有的按键,并具有多路测量、多种通讯能力、传感器灵敏归一技术及软硬件降噪技术等功能。 |
▲ | 仪器具有“声源尺寸”自动判别技术,它可根据输入不同规格、不同尺寸产品的测量计算值,自动判断声源尺寸的档位,使测量结果更准确。另外,仪器还设有报警装置,可对测量范围内任何限值进行超标值报警。 |
▲ | 根据GB/T16539-1996国家标准对仪器的要求,我们从试验中得到的电机的振动辐射效率指数曲线以计权网络的形式设置于测振仪之中。使用时可直接测定机器的声功率级。 |
主 要 技 术 参 数 | ||
主 机 频 响 | 10Hz~1KHz ; 10Hz~10KHZ ;1KHz~10KHZ | |
测 量 范 围 | 振 动 速 度 | 0~1000mm/s |
加 速 度 | 0~1000m/s2 | |
位 移 | 0~9999um | |
噪 声 级 | 0~120dB | |
声 源 尺 寸 | 电机:0.15~1.00 m | |
测 量 精 度
| 数字显示 | 分辨率为0.001 |
误差±1个字 | ||
供 电 电 源 | ~220V±10%(50Hz) | |
外 形 尺 寸 | 宽x深x高 240x260x100mm | |
重 量 | 约2.5Kg |